無需技術,做網站,你也牛!
所有新購主機 增送數據庫
操作簡潔 功能強大
專業團隊 資深背景
微信搜索:cn163ns
主要功能是針對微信商家公眾號提供與眾不同的、有針對性的營銷推廣服務。通過微信平臺,用戶可以輕松管理自己的微信各類信息,對微信公眾賬號進行維護、開展智能機器人、在線發優惠劵、積分、刮獎、派發會員卡、打造微官網、開啟微團購等多種活動,對微信營銷實現有效監控,極大擴展潛在客戶群和實現企業的運營目標。無使用時間和功能限制
域名類型 | 產品介紹 | 1年價格(元) | 3年價格(元) | 5年價格(元) | |||
域名 | 新注冊 | 續費 | 新注冊 | 續費 | 新注冊 | 續費 |
英文國際域名top | 舉例說明:hulian.top | 9 | 32 | 69 | 92 | 120 | 144 |
英文國際域名com | 舉例說明:abc.com | 98 | 98 | 270 | 270 | 430 | 430 |
英文國際域名net | 舉例說明:abc.com | 98 | 98 | 294 | 294 | 490 | 490 |
中文國際域名top | 舉例說明:互聯.top | 9 | 32 | 69 | 96 | 120 | 160 |
英文國際域名pw | 舉例說明:abc.pw | 280 | 280 | 840 | 840 | 1400 | 1400 |
英文國內域名cn | 舉例說明: .cn/com.cn/net.cn,/org.cn/各省域名 | 35 | 65 | 165 | 185 | 295 | 305 |
英文國內域名gov.cn | 舉例說明:abc.gov.cn | 200 | 200 | 480 | 480 | 800 | 800 |
英文國際域名org | 舉例說明:abc.org | 130 | 130 | 375 | 375 | 600 | 600 |
英文國際域名cc | 舉例說明:abc.cc,(“Commercial Company”(商業公司),或“Chinese Company”(中國公司) | 95 | 180 | 540 | 540 | 850 | 850 |
英文國際域名tv | 舉例說明:abc.tv,圖瓦盧國家域名,也可代表電視) | 360 | 360 | 1080 | 1080 | 1800 | 1800 |
英文國際域名info | 舉例說明:adc.info,(國際域名,表示網絡信息服務組織) | 150 | 150 | 450 | 450 | 750 | 750 |
英文國際域名biz | 舉例說明:abc.biz,(國際域名,表示商業經濟) | 150 | 150 | 450 | 450 | 750 | 750 |
英文國際域名name | 舉例說明:abc.name | 160 | 160 | 480 | 480 | 800 | 800 |
英文國際域名mobi | 舉例說明:abc.mobi,(手機域名,國際域名) | 150 | 150 | 450 | 450 | 750 | 750 |
音樂域名cd | 舉例說明:abc.cd (音樂域名) | 580 | 580 | 1740 | 1740 | 2900 | 2900 |
臺灣頂級域名tw | 舉例說明:abc.tw,(臺灣省頂級域名) | 460 | 460 | 1380 | 1380 | 2300 | 2300 |
香港頂級域名hk | 舉例說明:abc.hk,(香港特別行政區域名) | 450 | 450 | 1250 | 1250 | 2050 | 2050 |
香港域名com.hk | 舉例說明:abc.com.hk,(香港特別行政區域名) | 450 | 450 | 1250 | 1250 | 2050 | 2050 |
美國頂級域名us | 舉例說明:abc.us | 195 | 195 | 585 | 585 | 975 | 975 |
臺灣通用域名com.tw | 舉例說明:abc.tw,(臺灣省頂級域名) | 460 | 460 | 1380 | 1380 | 2300 | 2300 |
臺灣域名org.tw | 舉例說明:abc.org.tw | 460 | 460 | 1380 | 1380 | 2300 | 2300 |
亞洲頂級域名.asia | 舉例說明:abc.asia | 200 | 200 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
英文國際域名.me | 舉例說明:abc.me | 280 | 280 | 840 | 840 | 1400 | 1400 |
英文國際域名.tel | 舉例說明:abc.tel | 160 | 160 | 480 | 480 | 800 | 800 |
英文國際域名.co | 舉例說明:abc.co | 320 | 320 | 960 | 960 | 1600 | 1600 |
中文國際域名com | 舉例說明:萬象互聯.com | 200 | 200 | 540 | 540 | 800 | 800 |
中文國際域名net | 舉例說明:萬象互聯.net | 120 | 120 | 330 | 330 | 550 | 550 |
中文****域名wang | 舉例說明:萬象互聯.wang | 55 | 65 | 185 | 195 | 285 | 325 |
中文國際域名cc | 舉例說明:萬象互聯.cc | 360 | 360 | 1080 | 1080 | 1800 | 1800 |
中文國際域名tv | 舉例說明:萬象互聯.tv | 420 | 420 | 1260 | 1260 | 2100 | 2100 |
中文國內域名.中國 | 舉例說明:萬象互聯.中國 | 260 | 240 | 720 | 720 | 1150 | 1150 |
中文國內域名.公司 | 舉例說明:萬象互聯.公司 | 320 | 320 | 960 | 960 | 1600 | 1600 |
中文國內域名.網絡 | 舉例說明:萬象互聯.網絡 | 320 | 320 | 960 | 960 | 1600 | 1600 |
中文域名.tel | 舉例說明:萬象互聯.tel | 160 | 160 | 480 | 480 | 800 | 800 |
中文域名.biz | 舉例說明:萬象互聯 .biz | 150 | 150 | 450 | 450 | 750 | 750 |
中文域名.香港 | 舉例說明:萬象互聯.香港 | 460 | 460 | 1380 | 1380 | 2300 | 2300 |
云主機類型 | 產品介紹 (主機參數均可自選,以下為推薦配置,EBS存儲 ) |
智能多線 送1個IP |
電信線路 送1個IP |
亞洲數據中心 送電信+香港2個IP |
北京BGP 北方聯通送1個IP |
華南BGP多線 華南用戶及北方聯通用戶,獨立IP |
華中BGP多線 BGP多線,獨立IP |
內存1G,硬盤60G,2M獨享,CPU單核 |
269元/季 452元/半年付 732元/年付 |
226元/季 378元/半年付 612元/年付 |
379元/季 666元/半年付 1020元/年付 |
469元/季 779元/半年付 1260元/年付 |
547元/季 908元/半年付 1468元/年付 |
382元/季 635元/半年付 1028元/年付 |
|
643元/季 1108元/半年付 1796元/年付 |
567元/季 980元/半年付 1588元/年付 |
843元/季 1499元/半年付 2324元/年付 |
933元/季 1584元/半年付 2564元/年付 |
999元/季 1693元/半年付 2740元/年付 |
834元/季 1421元/半年付 2300元/年付 |
||
內存4G,硬盤200G,5M獨享帶寬,提供四核CPU |
960元/季 1656元/半年付 2652元/年付 |
868元/季 1500元/半年付 2400元/年付 |
1205元/季 2134元/半年付 3300元/年付 |
1295元/季 2206元/半年付 3540元/年付 |
1355元/季 2305元/半年付 3700元/年付 |
1190元/季 2033元/半年付 3260元/年付 |
|
內存8G,硬盤300G,8M獨享帶寬,提供八核CPU |
2567元/季 4562元/半年付 7252元/年付 |
2460元/季 4382元/半年付 6964元/年付 |
3802元/季 6674元/半年付 10540元/年付 |
3502元/季 6071元/半年付 9700元/年付 |
3562元/季 6170元/半年付 9860元/年付 |
3157元/季 5533元/半年付 8820元/年付 |
|
內存12G,硬盤500G,10M獨享帶寬,提供十二核CPU |
3175元/季 5402元/半年付 8652元/年付 |
3058元/季 5206元/半年付 8340元/年付 |
5070元/季 8604元/半年付 13700元/年付 |
4510元/季 7551元/半年付 12140元/年付 |
4570元/季 7650元/半年付 12300元/年付 |
4005元/季 6769元/半年付 10860元/年付 |
|
內存16G,硬盤500G,10M獨享帶寬,提供十六核CPU |
3855元/季 6529元/半年付 10364元/年付 |
3738元/季 6333元/半年付 10052元/年付 |
5750元/季 9730元/半年付 15412元/年付 |
5190元/季 8677元/半年付 13852元/年付 |
5250元/季 8776元/半年付 14012元/年付 |
4685元/季 7896元/半年付 12572元/年付 |
產品名稱 | 產品介紹 | 1年價格(元) | 3年價格(元) | 5年價格(元) | ||
虛擬主機 (空間類型) |
直接用戶 | 三年優惠價 | 友好客戶價 | 五年優惠價 | 友好客戶價 |
海外入門型 500M | 免備案,快速穩定 送100M Mysql/Mssql | 300 | 810 | 765 | 1275 | 1229 |
海外商務型 1000M | 免備案,快速穩定 送200M Mysql/Mssql | 520 | 1404 | 1326 | 2210 | 2131 |
海外增強型 2000M | 免備案,快速穩定 送300M Mysql/Mssql | 880 | 2376 | 2244 | 3740 | 3608 |
海外門戶型 3000M | 免備案,快速穩定 送500M Mysql/Mssql | 1500 | 4050 | 3825 | 6375 | 6149 |
商務1型(電信) 1000M | 送200M Mysql/Mssql 支持ASP,PHP,ASP.NET(1.1/2.0/3.5/4.0) | 350 | 945 | 892 | 1487 | 1400 |
商務2型(電信) 1500M | 送300M Mysql/Mssql 支持ASP,PHP,ASP.NET(1.1/2.0/3.5/4.0) | 600 | 1620 | 1530 | 2550 | 2400 |
商務3型(電信) 2000M | 送400M Mysql/Mssql 支持ASP,PHP,ASP.NET(1.1/2.0/3.5/4.0) | 1000 | 2700 | 2550 | 4250 | 4000 |
商務4型(電信) 5000M | 送600M Mysql/Mssql 支持ASP,PHP,ASP.NET(1.1/2.0/3.5/4.0) | 2000 | 5400 | 5100 | 8500 | 8000 |
商務5型(電信) 8000M | 送800M Mysql/Mssql 支持ASP,PHP,ASP.NET(1.1/2.0/3.5/4.0) | 3000 | 8100 | 7650 | 12750 | 12000 |
JSP 1型 500M | 全面兼容tomcat5/6/7 送MYSQL/Mssql 200M | 600 | 1620 | 1530 | 2550 | 2400 |
JSP 2型 800M | 全面兼容tomcat5/6/7 送MYSQL/Mssql 250M | 900 | 2430 | 2295 | 3825 | 3600 |
JSP 3型 1500M | 全面兼容tomcat5/6/7 送MYSQL/Mssql 300M | 1500 | 4050 | 3825 | 6375 | 6000 |
JSP 4型 2000M | 全面兼容tomcat5/6/7 送MYSQL/Mssql 500M | 2500 | 6750 | 6375 | 10625 | 10000 |
Linux I型 1000M | php程序****支持,快速穩定 送300M Mysql | 360 | 972 | 918 | 1530 | 1440 |
Linux II型 2000M | php程序****支持,快速穩定 送400M Mysql | 600 | 1620 | 1530 | 2550 | 2400 |
Linux III型 3000M | php程序****支持,快速穩定 送500M Mysql | 900 | 2430 | 2295 | 3825 | 3600 |
Linux IV型 6000M | php程序****支持,快速穩定 送600M Mysql | 1500 | 4050 | 3825 | 6375 | 6000 |
產品類型 | 產品介紹 | 1年價格(元) | 3年價格(元) | 5年價格(元) | ||
企業建站 | 直接用戶 | 三年優惠價 | 友好客戶價 | 五年優惠價 | 友好客戶價 |
建站pc標準版 10000M | 800 | 2160 | 2160 | 3520 | 3520 | |
建站手機標準版 5000M | 800 | 2160 | 2160 | 3520 | 3520 | |
建站三合一標準版 15000M | 1280 | 3456 | 3456 | 5632 | 5632 | |
建站PC營銷版 20000M | 1800 | 4860 | 4860 | 7920 | 7920 | |
建站手機營銷版 10000M | 1800 | 4860 | 4860 | 7920 | 7920 | |
建站三合一營銷版 30000M | 2800 | 7560 | 7560 | 12320 | 12320 |
產品類型 | 產品介紹 | 1年價格(元) | 3年價格(元) | 5年價格(元) | ||
數據庫 | 直接用戶 | 三年優惠價 | 友好客戶價 | 五年優惠價 | 友好客戶價 |
mssql數據庫(2000/2005) | Sql server 2000/2005(100M) | 200元/100M | 540元/100M | 510元/100M | 850元/100M | 800元/100M |
Sql server2008 | Sql server2008(100M) | 300元/100M | 810元/100M | 765元/100M | 1275元/100M | 1200元/100M |
MySQL數據庫 | MySQL數據庫(100M) | 100元/100M | 270元/100M | 255元/100M | 440元/100M | 415元/100M |
海外mysql數據庫 | 海外mysql數據庫(100M) | 300元/100M | 900元/100M | 810元/100M | 1500元/100M | 1350元/100M |
海外mssqlhw數據庫 | 海外mssqlhw數據庫(2005) | 300元/100M | 900元/100M | 810元/100M | 1500元/100M | 1350元/100M |
產品類型 | 產品介紹 | 1年價格(元) | 3年價格(元) | 5年價格(元) | ||
郵局 | 直接用戶 | 三年優惠價 | 友好客戶價 | 五年優惠價 | 友好客戶價 |
騰訊郵局 5用戶 | 可開5個郵箱帳號,無限容量 | 950 | 2850 | 2850 | 4750 | 3325 |
騰訊郵局 10用戶 | 可開10個郵箱帳號,無限容量 | 1850 | 5550 | 5550 | 9250 | 9250 |
騰訊郵局 25用戶 | 可開25個郵箱帳號,無限容量 | 4416 | 13250 | 13250 | 22083 | 22083 |
騰訊郵局 50用戶 | 可開50個郵箱帳號,無限容量 | 8000 | 24000 | 24000 | 40000 | 40000 |
騰訊郵局 75用戶 | 可開75個郵箱帳號,無限容量 | 11625 | 34875 | 34875 | 58125 | 58125 |
騰訊郵局 100用戶 | 可開100個郵箱帳號,自由分配大小 | 15000 | 45000 | 45000 | 75000 | 75000 |
騰訊郵局 200用戶 | 可開200個郵箱帳號,自由分配大小 | 29000 | 87000 | 87000 | 145000 | 145000 |
騰訊郵局 500用戶 | 可開500個郵箱帳號,自由分配大小 |
55000 | 165000 | 165000 | 275000 | 275000 |
短信套餐 | 產品介紹 | 一般客戶 | 普通代理 | 高級代理 | 合作伙伴 |
短信專業型 | 短信數量100000條 | 7500 | 7350 | 7200 | 6900 |
官方網址:www.hulian.top www.萬象互聯.top 企業QQ:800009888全國服務熱線:400-021-8887
公司地址:上海市浦東新區蘭嵩路555號森蘭美倫A座501 (地圖) 傳真: 021-58858177 轉 8030 郵編:200137
公安備案編號:31011002000144 增值電信業務經營許可證:B1-20070233 B1-20201520 ICP備案號:滬ICP備07509303號
域名注冊查詢 | 上海網站建設 | 小程序開發公司 | 百度愛采購開戶
Copyright (c) 2004-2021上海聯啟網絡科技有限公司 版權所有